Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Condiciones | Parámetros técnicos |
Descripción | Máquina de soldadura con láser de fibra |
Fuente láser | Raycus / Max Marca de China; Marca IPG de Alemania |
PODER LAASER | 1000W 1500W 2000W |
Frecuencia | 20khz ~ 100khz |
Camino de enfriamiento | Enfriador de agua |
Potencia requerida | 380V ± 10% / 50Hz |
El consumo de energía | 6kw |
Longitud de fibra óptica | 10m |
Velocidad de soldadura | 0-120mm / s |
Profundidad de soldadura | 0.5-4mm |
Ambiente de trabajo | 15-35ºC |
Solicitud | soldadura metálica |
Materiales aplicados | Acero inoxidable, hierro, acero al carbono, aluminio. |
Condiciones | Parámetros técnicos |
Descripción | Máquina de soldadura con láser de fibra |
Fuente láser | Raycus / Max Marca de China; Marca IPG de Alemania |
PODER LAASER | 1000W 1500W 2000W |
Frecuencia | 20khz ~ 100khz |
Camino de enfriamiento | Enfriador de agua |
Potencia requerida | 380V ± 10% / 50Hz |
El consumo de energía | 6kw |
Longitud de fibra óptica | 10m |
Velocidad de soldadura | 0-120mm / s |
Profundidad de soldadura | 0.5-4mm |
Ambiente de trabajo | 15-35ºC |
Solicitud | soldadura metálica |
Materiales aplicados | Acero inoxidable, hierro, acero al carbono, aluminio. |
contenido está vacío!